SMIC au 1er Mai 2022
Le Salaire minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er mai 2022 s’élève à
- 10.85€ de l’heure
- 1685.58€ bruts mensuels pour 35 heures par semaine
Salaires au 1er Mai 2022
Convention collective Cordonnerie Multiservice
Ouvriers – Employés
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| I | 1 | 140 | 11.00 | 1668.33 |
| 145 | 11.06 | 1677.43 | ||
| II | 1 | 150 | 11.11 | 1685.02 |
| 2 | 155 | 11.15 | 1691.08 | |
| III | 1 | 165 | 11.83 | 1794.22 |
Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| IV | 1 | 180 | 12.40 | 1880.67 |
| 2 | 200 | 13.73 | 2082.38 | |
| V | 1 | 220 | 15.11 | 2291.68 |
| VI | 1 | 240 | 16.44 | 2493.40 |
Cadres
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| VII | 1 | 270 | 18.48 | 2802.80 |
| VIII | 1 | 300 | 20.50 | 3109.17 |
| 2 | 320 | 21.85 | 3313.92 |