Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er Janvier 2024 s’élève à :
- 11,65 € de l’heure
- 1766.92€ bruts mensuel pour 35 heures par semaine
Salaires au 1er Janvier 2024
Convention collective Cordonnerie Multiservice
Ouvriers – Employés
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| I | 1 | 140 | 11.90 | 1804.23 |
| 2 | 145 | 11.96 | 1813.48 | |
| II | 1 | 150 | 12.01 | 1821.17 |
| 2 | 155 | 12.05 | 1827.33 | |
| III | 1 | 165 | 12.65 | 1918.16 |
Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| IV | 1 | 180 | 13.25 | 2009.91 |
| 2 | 200 | 14.68 | 2226.60 | |
| V | 220 | 16.15 | 2449.57 | |
| VI | 240 | 17.57 | 2664.70 |
Cadres
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| VII | 270 | 19.74 | 2994.45 | |
| VIII | 300 | 21.92 | 3324.20 | |
| IX | 320 | 23.36 | 3542.46 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
Mise en vigueur 1er Mars 2024