Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er Janvier 2025 s’élève à :
- 11,88 € de l’heure
- 1801,80 € bruts mensuel pour 35 heures par semaine
Salaires au 1er Janvier 2025
Convention collective Cordonnerie Multiservice
Ouvriers – Employés
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| I | 1 | 140 | 12.10 | 1834.90 |
| 2 | 145 | 12.16 | 1844.31 | |
| II | 1 | 150 | 12.21 | 1852.13 |
| 2 | 155 | 12.25 | 1858.39 | |
| III | 1 | 165 | 12.86 | 1950.77 |
Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| IV | 1 | 180 | 13.48 | 2044.08 |
| 2 | 200 | 14.93 | 2264.45 | |
| V | 220 | 16.43 | 2491.21 | |
| VI | 240 | 17.87 | 2710.00 |
Cadres
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| VII | 270 | 20.08 | 3045.36 | |
| VIII | 300 | 22.29 | 3380.71 | |
| IX | 320 | 23.75 | 3602.68 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.