L’arrêté d’extension de l’avenant salariale du 23 mars 2015 a été publié au Journal Officiel du 24 octobre 2015. Ces nouveaux salaires minima s’appliquent à l’ensemble des entreprises de la branche depuis le 25 octobre 2015.
| Catégorie | Echelon | Coefficient | Taux horaire |
Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers. – Employés | ||||
| I | 1 | 140 | 9,66 | 1 465,13 |
| 2 | 145 | 9,71 | 1 472,72 | |
| II | 1 | 150 | 9,76 | 1 480,30 |
| 2 | 155 | 9,81 | 1 487,88 | |
| III | 1 | 165 | 10,40 | 1 577,75 |
| Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise | ||||
| IV | 1 | 180 | 11,29 | 1 712,74 |
| 2 | 200 | 12,51 | 1 897,78 | |
| V | 1 | 220 | 13,76 | 2 087,37 |
| VI | 1 | 240 | 14,98 | 2 272,40 |
| Cadres | ||||
| VII | 1 | 270 | 16,83 | 2 552,99 |
| VIII | 1 | 300 | 18,68 | 2 833,58 |
| 2 | 320 | 19,91 | 3 020,14 | |
Vous pouvez consulter l’intégralité de cet avenant en cliquant ici