Le ministère du Travail a proclamé le 3 février dernier les résultats des élections des représentants du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés et chez les particuliers employeurs. Si l’abstention fut au rendez-vous, 92 % des électeurs se sont abstenus, les résultats par syndicat furent les suivants :
| SYNDICAT | % DES VOTES |
| CGT | 25,12% |
| CFDT | 15,49% |
| FO | 13,01% |
| UNSA | 12,49% |
| CFTC | 7,44% |
| Union Syndicale Solidaires | 3,50% |
| CFE-CGC | 3,38% (*) |
| CNT | 2,31% |
| Syndicat Anti-Précarité | 2,10% |
| CNT-SO | 1,81% |
| CAT | 1,20% |
| STC | 1,07% |
(*) : 28,83% dans le collège « cadre »