SMIC au 1er Janvier 2023
Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) au 1er Janvier 2023 s’élève à :
- 11,27 € de l’heure
- 1709,28€ bruts mensuel pour 35 heures par semaine
Salaires au 1er Janvier 2023
Convention collective Cordonnerie Multiservice
Ouvriers – Employés
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| I | 1 | 140 | 11.47 | 1739.65 |
| 2 | 145 | 11.53 | 1748.76 | |
| II | 1 | 150 | 11.58 | 1756.34 |
| 2 | 155 | 11.62 | 1762.41 | |
| III | 1 | 165 | 12.21 | 1851.89 |
Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| IV | 1 | 180 | 12.80 | 1941.38 |
| 2 | 200 | 14.18 | 2150.68 | |
| V | 220 | 15.60 | 2366.05 | |
| VI | 240 | 16.97 | 2573.84 |
Cadres
| CATEGORIE | ECHELON | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL en € |
| VII | 270 | 19.07 | 2892.35 | |
| VIII | 300 | 21.27 | 3210.85 | |
| IX | 320 | 22.56 | 3421.68 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.